Classi e alunni iscritti per l’a.s. 2010/11
Quadro statistico degli alunni per classe della Scuola Secondaria di primo grado (a.s. 2010/11).
| Anno scolastico 2010/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPO NORMALE | ||||||
| Classe 1 Sez. A | ||||||
| Femmine | 7 | |||||
| Maschi | 14 | |||||
| Totale classe | 21 | |||||
| Classe 2 Sez. A | ||||||
| Femmine | 15 | |||||
| Maschi | 9 | |||||
| Totale classe | 24 | |||||
| Classe 3 Sez. A | ||||||
| Femmine | 12 | |||||
| Maschi | 13 | |||||
| Totale classe | 25 | |||||
| Classe 1 Sez. B | ||||||
| Femmine | 10 | |||||
| Maschi | 9 | |||||
| Totale classe | 19 | |||||
| Classe 2 Sez. B | ||||||
| Femmine | 8 | |||||
| Maschi | 15 | |||||
| Totale classe | 23 | |||||
| Classe 3 Sez. B | ||||||
| Femmine | 14 | |||||
| Maschi | 12 | |||||
| Totale classe | 26 | |||||
| Classe 1 Sez. C | ||||||
| Femmine | 14 | |||||
| Maschi | 12 | |||||
| Totale classe | 26 | |||||
| Classe 2 Sez. C | ||||||
| Femmine | 10 | |||||
| Maschi | 14 | |||||
| Totale classe | 24 | |||||
| Classe 3 Sez. C | ||||||
| Femmine | 12 | |||||
| Maschi | 12 | |||||
| Totale classe | 24 | |||||
| Classe 1 Sez. D | ||||||
| Femmine | 11 | |||||
| Maschi | 14 | |||||
| Totale classe | 25 | |||||
| Classe 3 Sez. D | ||||||
| Femmine | 8 | |||||
| Maschi | 9 | |||||
| Totale classe | 17 | |||||
| TOTALE CORSO | 254 | |||||
| TEMPO PROLUNGATO | ||||||
| Classe 1 Sez. E | ||||||
| Femmine | 8 | |||||
| Maschi | 8 | |||||
| Totale classe | 16 | |||||
| Classe 2 Sez. E | ||||||
| Femmine | 4 | |||||
| Maschi | 12 | |||||
| Totale classe | 16 | |||||
| Classe 3 Sez. E | ||||||
| Femmine | 9 | |||||
| Maschi | 11 | |||||
| Totale classe | 20 | |||||
| TOTALE CORSO | 51 | |||||
[Dati aggiornati al 15 novembre 2010]

